TFWL系列无刷励磁交流同步发电机
产品概述:
TFWL系列无刷三相同步发电机,是我公司引进国际当代发电机先进技术而研制的新一代产品,该产品吸取了世界上最大的机械及电气
制造商的成功经验,采用了多项自有创新技术,在绝缘、通风、机座结构、材料和表面处理等方面,进行优化设计,因此,发电机的功
率密度、效率、中心高、外形尺寸以及电气、机械性能等,均达到世界先进水平。
该产品符合JB/T10747-2007《整体凸极式无刷三相同步发电机技术条件》、国际电工技术协会IEC60034-22:1996《往复式内燃机驱
动的交流发电机》、GB755中国旋转电机通用技术条件及英国BC5000和北美NEMA MG1-22等标准。
产品特征:
1、可选的永磁发电机系统,在各种情况下都可提供恒定励磁。
2、先进的自动电压调节系统能够保证即使在最恶劣的条件下都能运行作业。
3、可对引至接线端子的12个接线头重组,而获得不同的电压要求。
4、标准的2/3节距绕组抑制了过多的中线电流,从而使其很容易与电网或其它发电机并联运行。
5、独特的整体凸极旋转磁场设计,兼顾了分离凸极与隐极结构的优点,同时也改善了绕组散热条件和增加了线圈机械强度。
6、安装简单,维护保养方便,具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴螺栓。
7、具有单支点和双支点两种结构,符合所有主导的陆用柴油机接口装配标准。
8、一个完全连续的阻尼绕组和采用2/3节距的绕组布置有效的抑制了输出电压的波形畸变及大大降低了电话谐波因数及电话干扰系数。
电压波形正弦性畸变率:≤5% 电话谐波因数(THF):≤2% 电话干扰系数(TIF):≤50
Model | Rated Power (KW/KVA) | Rated Volt (V) | Rated Curr. (A) | Rated P.F. | Rated Speed (r/min) | Steady Volt. Regulation |
TFWL-10 | 10/12.5 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-12 | 12/15 | 400 | 21.6 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-16 | 16/20 | 400 | 28.8 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-20 | 20/25 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-24 | 24/30 | 400 | 43.2 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-30 | 30/37.5 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-40 | 40/50 | 400 | 72.2 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-50 | 50/62.5 | 400 | 90.2 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-64 | 64/80 | 400 | 115.6 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-75 | 75/93.75 | 400 | 135.5 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-90 | 90/112.5 | 400 | 162.6 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-100 | 100/125 | 400 | 180.4 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-120 | 120/150 | 400 | 216.8 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-150 | 150/187.5 | 400 | 271 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-160 | 160/200 | 400 | 288.6 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-180 | 180/225 | 400 | 324.7 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-200 | 200/250 | 400 | 360.8 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-220 | 220/275 | 400 | 396.8 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-250 | 250/312.5 | 400 | 451 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-280 | 280/350 | 400 | 505 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-300 | 300/375 | 400 | 541 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-320 | 320/400 | 400 | 577 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-350 | 350/437.5 | 400 | 631.5 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-400 | 400/500 | 400 | 721.7 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-450 | 450/562.5 | 400 | 813 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-500 | 500/625 | 400 | 902 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-600 | 600/750 | 400 | 1084 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-720 | 720/800 | 400 | 1300 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
TFWL-800 | 800/1000 | 400 | 1445 | 0.8 | 1500 | +/-1 |
注: * 所有发电机的额定功率都基于环境温度小于40摄氏度,相对湿度不超过90%,海拔低于1000米的工作条件下。
* 根据用户的须要,可制成其他电压范围的发电机